Top Scorer All Years
  PTS PPG PG
 1 LIGI Diego 1390 14,95 93 
 2 MEARELLI Marco 1171 9,76 120 
 3 RADICCHI Michele 1152 8,79 131 
 4 SAFFINI Filippo 1048 5,54 189 
 5 PACESCHI Andrea 921 8,08 114 
 6 BUTTERI Stefano 884 7,07 125 
 7 ROSSI Simone 878 4,91 179 
 8 FIORUCCI Stefano 724 14,48 50 
 9 FIORUCCI Lorenzo 687 8,92 77 
 10 CESARONI Marco 619 4,05 153 
 11 GUERRIERI Michele 611 5,46 112 
 12 LENSI Filippo 552 9,86 56 
 13 PIERLI Stefano 405 16,88 24 
 14 COJUTTI Marco 367 5,65 65 
 15 PAUSELLI Enrico 363 4,91 74 
 16 DONATI Andrea 296 10,21 29 
 17 TANCI Fabio 295 3,28 90 
 18 SPILLANTINI Paolo 291 17,12 17 
 19 PERIOLI Lorenzo 260 8,39 31 
 20 CAMILLETTI William 139 11,58 12 
 21 MASTRANGELI Andrea 133 2,77 48 
 22 TARDUCCI Matteo 124 4,43 28 
 23 MANGIONI Andrea 120 3,53 34 
 24 CAVAZZI Gabriele 96 3,43 28 
 25 FIORUCCI Matteo 87 9,67
 26 BARELLI Giorgio 85 1,27 67 
 27 AISA Damiano 74 2,11 35 
 28 BORIOSI Marco 69 5,75 12 
 29 FALCINELLI Edivan 67 3,35 20 
 30 CESARONI Matteo 54 3,00 18 
 31 MARIANGELI Matteo 54 1,54 35 
 32 GRADASSI Marco 51 2,83 18 
 33 VERDONE Andrea 51 7,29
 34 MIDALI Bruno 44 2,20 20 
 35 CECCI Francesco 42 21,00
 36 PETRUZZI Marcello 41 1,52 27 
 37 MARTINELLI Devis 27 4,50
 38 FARIOLI Enzo Paolo 26 0,96 27 
 39 MASSETTI Matteo 25 3,57
 40 PICCINELLI Dino 25 1,92 13 
 41 PELLEGRINI Massimo 22 2,00 11 
 42 SERAFINI Giuseppe 21 21,00
 43 OCCHINERI Lorenzo 20 10,00
 44 ONOFRI Lorenzo 17 8,50
 45 GIOMBINI Luciano 16 2,67
 46 MAGALOTTI Stefano 15 1,07 14 
 47 ROSSI Leonardo 14 1,00 14 
 48 PREVITALI Roberto 13 4,33
 49 TOMASSOLI Enrico 11 1,22
 50 GORI Alessandro 9 0,50 18 
 51 STOCCHI Carlo 4 0,67
 52 BUSCARINI Federico 2 0,67
 53 DURANTI Giovanni 2 1,00
 54 BRICCA Daniele 1 0,25
 55 PALOMBA Cristiano 1 1,00
 56 BORIOSI Lorenzo 0 0,00
 57 CASACCI Francesco 0 0,00
 58 FORTUNI Fausto 0 0,00

 BEST 1P All Years
  PTS PPG 
  MEARELLI Marco 362 3,02 
  LIGI Diego 338 3,63 
  PACESCHI Andrea 270 2,37 
 
 Tutti 1P All Years

 BEST 2P All Years
  PTS PPG 
  LIGI Diego 1046 11,25 
  SAFFINI Filippo 796 4,21 
  MEARELLI Marco 746 6,22 
 
 Tutti 2P All Years

 BEST 3P All Years
  PTS PPG 
  RADICCHI Michele 384 2,93 
  BUTTERI Stefano 315 2,52 
  ROSSI Simone 219 1,22 
  FIORUCCI Stefano 213 4,26 
  PAUSELLI Enrico 153 2,07 
  PERIOLI Lorenzo 138 4,45 
  PACESCHI Andrea 135 1,18 
  GUERRIERI Michele 126 1,13 
  LENSI Filippo 123 2,20 
  FIORUCCI Lorenzo 78 1,01 
  MEARELLI Marco 63 0,53 
  SAFFINI Filippo 39 0,21 
  FIORUCCI Matteo 33 3,67 
  GRADASSI Marco 33 1,83 
  TARDUCCI Matteo 33 1,18 
  MASTRANGELI Andrea 27 0,56 
  CAMILLETTI William 24 2,00 
  CESARONI Marco 21 0,14 
  MANGIONI Andrea 21 0,62 
  VERDONE Andrea 18 2,57 
  BORIOSI Marco 15 1,25 
  SERAFINI Giuseppe 15 15,00 
  MARIANGELI Matteo 12 0,34 
  SPILLANTINI Paolo 12 0,71 
  CESARONI Matteo 9 0,50 
  CECCI Francesco 6 3,00 
  LIGI Diego 6 0,06 
  PELLEGRINI Massimo 6 0,55 
  CAVAZZI Gabriele 3 0,11 
  GORI Alessandro 3 0,17 
  MASSETTI Matteo 3 0,43 
  PICCINELLI Dino 3 0,23 
  ROSSI Leonardo 3 0,21 
 
  Tutti 3P All Years