Top Scorer All Years
  PTS PPG PG
 1 LIGI Diego 1390 14,95 93 
 2 MEARELLI Marco 1171 9,76 120 
 3 RADICCHI Michele 1152 8,79 131 
 4 SAFFINI Filippo 1048 5,54 189 
 5 PACESCHI Andrea 921 8,08 114 
 6 BUTTERI Stefano 884 7,07 125 
 7 ROSSI Simone 878 4,91 179 
 8 FIORUCCI Stefano 724 14,48 50 
 9 FIORUCCI Lorenzo 687 8,92 77 
 10 CESARONI Marco 619 4,05 153 
 11 GUERRIERI Michele 611 5,46 112 
 12 LENSI Filippo 552 9,86 56 
 13 PIERLI Stefano 405 16,88 24 
 14 COJUTTI Marco 367 5,65 65 
 15 PAUSELLI Enrico 363 4,91 74 
 16 DONATI Andrea 296 10,21 29 
 17 TANCI Fabio 295 3,28 90 
 18 SPILLANTINI Paolo 291 17,12 17 
 19 PERIOLI Lorenzo 260 8,39 31 
 20 CAMILLETTI William 139 11,58 12 
 21 MASTRANGELI Andrea 133 2,77 48 
 22 TARDUCCI Matteo 124 4,43 28 
 23 MANGIONI Andrea 120 3,53 34 
 24 CAVAZZI Gabriele 96 3,43 28 
 25 FIORUCCI Matteo 87 9,67
 26 BARELLI Giorgio 85 1,27 67 
 27 AISA Damiano 74 2,11 35 
 28 BORIOSI Marco 69 5,75 12 
 29 FALCINELLI Edivan 67 3,35 20 
 30 CESARONI Matteo 54 3,00 18 
 31 MARIANGELI Matteo 54 1,54 35 
 32 GRADASSI Marco 51 2,83 18 
 33 VERDONE Andrea 51 7,29
 34 MIDALI Bruno 44 2,20 20 
 35 CECCI Francesco 42 21,00
 36 PETRUZZI Marcello 41 1,52 27 
 37 MARTINELLI Devis 27 4,50
 38 FARIOLI Enzo Paolo 26 0,96 27 
 39 MASSETTI Matteo 25 3,57
 40 PICCINELLI Dino 25 1,92 13 
 41 PELLEGRINI Massimo 22 2,00 11 
 42 SERAFINI Giuseppe 21 21,00
 43 OCCHINERI Lorenzo 20 10,00
 44 ONOFRI Lorenzo 17 8,50
 45 GIOMBINI Luciano 16 2,67
 46 MAGALOTTI Stefano 15 1,07 14 
 47 ROSSI Leonardo 14 1,00 14 
 48 PREVITALI Roberto 13 4,33
 49 TOMASSOLI Enrico 11 1,22
 50 GORI Alessandro 9 0,50 18 
 51 STOCCHI Carlo 4 0,67
 52 BUSCARINI Federico 2 0,67
 53 DURANTI Giovanni 2 1,00
 54 BRICCA Daniele 1 0,25
 55 PALOMBA Cristiano 1 1,00
 56 BORIOSI Lorenzo 0 0,00
 57 CASACCI Francesco 0 0,00
 58 FORTUNI Fausto 0 0,00

 BEST 1P All Years
  PTS PPG 
  MEARELLI Marco 362 3,02 
  LIGI Diego 338 3,63 
  PACESCHI Andrea 270 2,37 
 
 Tutti 1P All Years

 BEST 2P All Years
  PTS PPG 
  LIGI Diego 1046 11,25 
  SAFFINI Filippo 796 4,21 
  MEARELLI Marco 746 6,22 
  RADICCHI Michele 539 4,11 
  PACESCHI Andrea 516 4,53 
  CESARONI Marco 460 3,01 
  BUTTERI Stefano 448 3,58 
  ROSSI Simone 446 2,49 
  FIORUCCI Lorenzo 396 5,14 
  FIORUCCI Stefano 373 7,46 
  GUERRIERI Michele 334 2,98 
  LENSI Filippo 294 5,25 
  COJUTTI Marco 292 4,49 
  PIERLI Stefano 284 11,83 
  TANCI Fabio 236 2,62 
  DONATI Andrea 234 8,07 
  SPILLANTINI Paolo 202 11,88 
  PAUSELLI Enrico 145 1,96 
  MASTRANGELI Andrea 84 1,75 
  MANGIONI Andrea 82 2,41 
  BARELLI Giorgio 76 1,13 
  TARDUCCI Matteo 74 2,64 
  PERIOLI Lorenzo 72 2,32 
  CAVAZZI Gabriele 68 2,43 
  CAMILLETTI William 60 5,00 
  FALCINELLI Edivan 56 2,80 
  AISA Damiano 52 1,49 
  FIORUCCI Matteo 44 4,89 
  BORIOSI Marco 38 3,17 
  CESARONI Matteo 38 2,11 
  MIDALI Bruno 36 1,80 
  PETRUZZI Marcello 32 1,19 
  MARIANGELI Matteo 26 0,74 
  MARTINELLI Devis 24 4,00 
  CECCI Francesco 22 11,00 
  VERDONE Andrea 20 2,86 
  FARIOLI Enzo Paolo 18 0,67 
  OCCHINERI Lorenzo 18 9,00 
  MASSETTI Matteo 16 2,29 
  PELLEGRINI Massimo 14 1,27 
  GRADASSI Marco 12 0,67 
  MAGALOTTI Stefano 12 0,86 
  PICCINELLI Dino 12 0,92 
  PREVITALI Roberto 12 4,00 
  GIOMBINI Luciano 10 1,67 
  ROSSI Leonardo 10 0,71 
  TOMASSOLI Enrico 10 1,11 
  GORI Alessandro 6 0,33 
  ONOFRI Lorenzo 4 2,00 
  BUSCARINI Federico 2 0,67 
  DURANTI Giovanni 2 1,00 
  SERAFINI Giuseppe 2 2,00 
 
 Tutti 2P All Years

 BEST 3P All Years
  PTS PPG 
  RADICCHI Michele 384 2,93 
  BUTTERI Stefano 315 2,52 
  ROSSI Simone 219 1,22 
 
  Tutti 3P All Years